
Calendrier des rendez-vous financiers
Date | Rendez-vous |
|---|---|
22 mars 2013 | Bilan 2012 de la société GELSENWASSER AG |
22 mars 2013 | Rapport de l'exercice social du Consortium GELSENWASSER |
22 mars 2013 | Présentation des résultats de la société GELSENWASSER AG |
14 mai 2013 | Communication intermédiaire du Consortium GELSENWASSER dans le courant du 1. semestre 2013 |
13 juin 2013 | Assemblée générale GELSENWASSER AG |
14 août 2013 | Rapport semestriel 2013 du Consortium GELSENWASSER |
14 novembre 2013 | Communication intermédiaire du Consortium GELSENWASSER dans le courant du 2. semestre 2013 |
- Trust GELSENWASSER - Information intermédiaire du Consortium GELSENWASSER dans le courant du 1. semestre 2013 (PDF, 87 KB)
- Trust GELSENWASSER - Rapport de gestion 2012 (PDF, 2 MB)
- GELSENWASSER AG - Rapport de gestion 2012 (PDF, 322 KB)
- Trust GELSENWASSER - Rapport financier semestriel 2012 (PDF, 266 KB)

RSS