gültig ab 1. Januar 2011
1. Haushalts- und Landwirtschaftstarif
in einer Größe | Nettopreis* | Endpreis einschließlich 7 % Umsatzsteuer |
| | |
Für jedes Grundstück hat der Grundstückseigentümer je Haushalt eine monatliche Pauschale zu zahlen von | 6,00 € | 6,42 € |
Der Abeitspreis beträgt pro m³ | 1,38 € | 1,48 € |
2. Gewerbetarif
pro Wasserzähler in einer Größe | Nettopreis* | Endpreis einschließlich 7 % Umsatzsteuer |
| | |
bis zu Q 15 m³/h Wasserzähler (DN 50) | 5,01 € | 5,36 € |
bis zu Q 40 m³/h Wasserzähler (DN 80) | 6,03 € | 6,45 € |
bis zu Q 60 m³/h Wasserzähler (DN 100) | 6,90 € | 7,38 € |
bis zu Q 100 m³/h Wasserzähler (DN 125) | 9,71 € | 10,39 € |
bis zu Q 150 m³/h Wasserzähler (DN 150) | 13,14 € | 14,06 € |
bis zu Q 15 m³/h Verbundzähler (DN 50) | 11,45 € | 12,25 € |
bis zu Q 40 m³/h Verbundzähler (DN 80) | 14,32 € | 15,32 € |
bis zu Q 60 m³/h Verbundzähler (DN 100) | 19,17 € | 20,51 € |
bis zu Q 100 m³/h Verbundzähler (DN 125) | 23,78 € | 25,44 € |
bis zu Q 150 m³/h Verbundzähler (DN 150) | 27,20 € | 29,10 € |
| | |
Bei Gewerbekunden mit einem höheren Bezug als 15.000 m³/Jahr können Sondervereinbarungen getroffen werden. |
|
Bereitstellungspreise pro Monat | Nettopreis* | Endpreis einschließlich 7 % Umsatzsteuer |
| | |
NW Q 40 m³/h (DN 80) | 40,90 € | 43,76 € |
NW Q 60 m³/h (DN 100) | 61,36 € | 65,66 € |
NW Q 150 m³/h (DN 150) | 143,18 € | 153,16 € |
NW Q 250 m³/h (DN 200) | 245,42 € | 262,60 € |
|
Für zusätzliche Meßeinrichtungen nach persönlichen Wünschen der Kunden werden Zuschläge zum Verrechnungspreis erhoben. Sie betragen 120 % der vorgenannte Verrechnungspreise. |
*nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen
3. Mahnkosten
| Nettopreis* | Endpreis |
je Mahnvorgang | 3,00 € | 3,00 € |
4. Kosten für einen Hausanschluss
| Nettopreis* | Endpreis einschließlich 7 % Umsatzsteuer |
Anschlusskosten für DN 40 mit Einbau | | |
Anschluss: Bestehend aus Rohrgraben, Anschlussleitung bis zu einer Anschlusslänge von 5 m (Mitte Hauptversorgungsleitung bis Anschluss Wasserzähler), Kopfloch, Mauerdurchbruch, Armaturen, Montage einschl. Montagematerial, Einbau eines Wasserzählers | 988,80 € | 1.058,02 € |
Für Anschlusslängen über 5 m entstehen zusätzliche Kosten je Meter | 32,30 € | 34,56 € |
Für jede zusätzliche Zählereinrichtung je Stück einschl. - Mauerdurchbruch und Mauerdurchführung | 397,60 € | 425,43 € |
| | |
Vergütung von Eigenleistungen | | |
Aushub für ein Kopfloch je Stück | 28,80 | 30,82 |
Mauerdurchbruch je Stück | 13,00 | 13,91 |
Aushub für den Rohrgraben je Meter | 19,80 | 21,19 |
| | |
Baukostenzuschuss | | |
Gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden wird nach §9 ein Baukostenzuschuss erhoben. Siehe auch 3 der Ergänzenden Vereinbarungen | auf Anfrage | |
| | |
Arbeiten im Bereich einer ausgebauten Straße bzw. eines Bürgersteiges können vom Antragsteller nicht selbst ausgeführt werden. |
*nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen