Gelsenwasser auf einen Blick
Detaillierte Informationen und Zahlen können Sie in den Geschäftsberichten, die weiter unten zum Download bereitstehen, nachlesen.
| Gelsenwasser-Konzern Geschäftszahlen | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. Euro | 2.978,4 | 2.958,6 |
| Materialaufwand | Mio. Euro | 2.628,0 | 2.621,7 |
| Personalaufwand | Mio. Euro | 180,9 | 166,0 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. Euro | 105,3 | 119,3 |
| Grundkapital | Mio. Euro | 103,1 | 103,1 |
| Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. Euro | 1.121,7 | 1.044,6 |
| Investitionen | Mio. Euro | 180,6 | 162,8 |
| EBIT | Mio. Euro | 127,8 | 121,7 |
| ROCE | % | 6,3 | 6,9 |
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (zum 31.12.2025) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Konzern | 1.937 | 1.842 | |
| Gruppe | 7.301 | 7.006 |
| Wasserversorgung | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | Mio. Euro | 253,1 | 253,2 |
| Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 484,7 | 470,8 |
| Wasserabgabe Konzern | Mio. m³ | 218,4 | 217,3 |
| Wasserabgabe Gruppe | Mio. m³ | 361,2 | 357,4 |
| Abwasserentsorgung | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | Mio. Euro | 11,3 | 12,5 |
| Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 479,6 | 462,0 |
| Abwassermenge Konzern | Mio. m³ | 5,6 | 6,4 |
| Abwassermenge Gruppe | Mio. m³ | 195,2 | 221,1 |
| Erdgasversorgung | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | Mio. Euro | 1.965,9 | 1.943,1 |
| Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 2.355,7 | 2.361,2 |
| Konzern | Mio. kWh | 47.666 | 49.205 |
| Gruppe | Mio. kWh | 51.175 | 53.059 |
| Stromversorgung | Einheit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | Mio. Euro | 476,0 | 532,5 |
| Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 1.252,0 | 1.329,1 |
| Konzern | Mio. kWh | 4.555 | 6.215 |
| Gruppe | Mio. kWh | 7.612 | 9.184 |
Ihr Ansprechpartner

Joachim Schucht
Finanzen
Finanzen