Gelsenwasser auf einen Blick
Detaillierte Informationen und Zahlen können Sie in den Geschäftsberichten, die weiter unten zum Download bereitstehen, nachlesen.
Gelsenwasser-Konzern Geschäftszahlen | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. Euro | 6.300,7 | 1.712,3 |
Materialaufwand | Mio. Euro | 5.960,0 | 1.426,4 |
Personalaufwand | Mio. Euro | 140,6 | 137,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. Euro | 116,6 | 97,4 |
Grundkapital | Mio. Euro | 103,1 | 103,1 |
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. Euro | 865,5 | 814,6 |
Investitionen | Mio. Euro | 286,6 | 106,7 |
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Konzern | 1.638 | 1.595 | |
Gruppe | 6.474 | 5.588 |
Wasserversorgung | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 227,6 | 234,2 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 414,8 | 414,5 |
Wasserabgabe Konzern | Mio. m³ | 229,5 | 235,4 |
Wasserabgabe Gruppe | Mio. m³ | 375,7 | 382,1 |
Abwasserentsorgung | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 7,6 | 7,2 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 408,0 | 365,4 |
Abwassermenge Konzern | Mio. m³ | 7,1 | 6,4 |
Abwassermenge Gruppe | Mio. m³ | 210,4 | 200,8 |
Erdgasversorgung | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 4.729,0 | 958,1 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 4.983,1 | 1.188,8 |
Konzern | Mio. kWh | 94.833 | 85.641 |
Gruppe | Mio. kWh | 98.980 | 89.632 |
Stromversorgung | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 1.171,3 | 374,0 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 1.803,4 | 991,5 |
Konzern | Mio. kWh | 10.190 | 3.067 |
Gruppe | Mio. kWh | 13.266 | 6.127 |
Ihr Ansprechpartner

Joachim Schucht
Finanzen