Gelsenwasser auf einen Blick
Detaillierte Informationen und Zahlen können Sie in den Geschäftsberichten, die weiter unten zum Download bereitstehen, nachlesen.
Gelsenwasser-Konzern Geschäftszahlen | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. Euro | 13.366,5 | 6.300,7 |
Materialaufwand | Mio. Euro | 13.065,1 | 5.960,0 |
Personalaufwand | Mio. Euro | 149,5 | 140,6 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. Euro | 84,2 | 116,6 |
Grundkapital | Mio. Euro | 103,1 | 103,1 |
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. Euro | 926,5 | 865,5 |
Investitionen | Mio. Euro | 121,3 | 286,6 |
EBIT | Mio. Euro | 110,9 | 120,7 |
ROCE | % | 9,9 | 6,6 |
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Konzern | 1.671 | 1.638 | |
Gruppe | 6.430 | 6.474 |
Wasserversorgung | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 238,7 | 227,6 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 430,0 | 414,8 |
Wasserabgabe Konzern | Mio. m³ | 227,8 | 229,5 |
Wasserabgabe Gruppe | Mio. m³ | 366,4 | 375,7 |
Abwasserentsorgung | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 10,3 | 7,6 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 427,2 | 408,0 |
Abwassermenge Konzern | Mio. m³ | 5,8 | 7,1 |
Abwassermenge Gruppe | Mio. m³ | 194,3 | 210,4 |
Erdgasversorgung | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 9.709,8 | 4.729,0 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 10.083,0 | 4.983,1 |
Konzern | Mio. kWh | 78.906 | 94.833 |
Gruppe | Mio. kWh | 82.712 | 98.980 |
Stromversorgung | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz Konzern | Mio. Euro | 3.254,0 | 1.171,3 |
Umsatz Gruppe | Mio. Euro | 3.987,6 | 1.803,4 |
Konzern | Mio. kWh | 12.533 | 10.190 |
Gruppe | Mio. kWh | 15.527 | 13.266 |
Ihr Ansprechpartner

Joachim Schucht
Finanzen