Verlässlich. Digital. Klimafest. Infrastruktur für Kommunen von heute und morgen.
Auf der IFAT 2026 zeigen wir vom 4. bis 7. Mai 2026, wie Wasser, Abwasser und Kreislaufwirtschaft gemeinsam weiterentwickelt werden – mit digitalen Lösungen, energieeffizienten Prozessen und verlässlicher kommunaler Expertise. Im Bereich Wasser stehen sichere Versorgung, moderne Verfahrenstechnik und intelligente Systeme zur Überwachung und Optimierung im Mittelpunkt. Für die Abwasserwirtschaft präsentieren wir Lösungen für Starkregenmanagement, Kanalsanierung und Überflutungsschutz. In der Kreislaufwirtschaft liegt unser Fokus darauf, Ressourcen zurückzugewinnen, Stoffströme transparent zu machen und Kreisläufe nachhaltig zu schließen.
Smartere Infrastrukturen, höhere Versorgungssicherheit und mehr Nachhaltigkeit: Wir freuen uns darauf, Ihnen über alle Geschäftsfelder hinweg zu zeigen, wie integrierte Ansätze und vernetzte Technologien starke Effekte für Kommunen und Industrie erzeugen.
Tauschen Sie sich mit unseren Experten auf der IFAT aus! Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.
Hier finden Sie uns auf der IFAT
Kommen Sie vorbei und besuchen uns am Stand (Halle B2, Stand 229). Vereinbaren Sie auch gerne vorab einen festen Termin mit uns!
Vorträge rund um unsere Fokusthemen
Während der Messe haben Sie Gelegenheit, an unseren Vortragsveranstaltungen rund um die Themen Wasser, Abwasser, Kreislaufwirtschaft und Phosphor sowie Digitales an unserem Messestand teilzunehmen.
| 11:30 Uhr | Vorstellung KnowH2O |
| 12:30 Uhr | Wasserqualität und Nachhaltigkeit als Zielkonflikt (David Warschke, GELSENWASSSER AG)) |
| 13:30 Uhr | Drohneninspektion (Kai Lange, GELSENWASSSER AG)) |
| 14:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: PFAS (Martin Weyand, BDEW) |
| 15:30 Uhr | Resiliente Wasserwirtschaft: Was es jetzt für eine sichere Wasserversorgung braucht! (Dr. Arnt Baer, GELSENWASSSER AG) |
| 16:30 Uhr | Wasserwiederverwendung (Jochen Krüger, AWS GmbH) |
| 09:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Phosphor-Rückgewinnung (Dr. Jörg Rehberg, BDEW) |
| 10:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Umsetzung KARL in nationales Recht (Andrea Danowski, BDEW) |
| 11:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Phosphor-Rückgewinnung (Dr. Jörg Rehberg, BDEW) |
| 13:00 Uhr | Vorstellung Kreislaufwirtschaft @ Gelsenwasser Martin Braunersreuter (GELSENWASSER AG) |
| 14:00 Uhr | „Wohin mit dem Bodenaushub?" - Mineralische Kreislaufwirtschaft bei Gelsenwasser (Ulrich Sadlowski, GELSENWASSER AG) |
| 15:00 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Wärme aus Oberflächenwasser (Carsten Lackner, BDEW) |
| 16:00 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Phosphor-Rückgewinnung (Dr. Jörg Rehberg, BDEW) |
| 09:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: Wärme aus Abwasser (Cartsten Lackner, BDEW) |
| 10:30 Uhr | Vorstellung Phokus, Wärme aus Abwasser, Integration von Photovoltaikanlagen in Wasserwerken und Kläranlagen (Philipp Wolf, GELSENWASSER AG) |
| 11:30 Uhr | Impulsvortrag und Diskussion: EPR und 4. Reinigungsstufe (Dr. Jörg Rehberg, BDEW) |
| 13:00 Uhr | Von der Vision zur Realität - der Weg zur energieautarken Kläranlage gemäß KARL (Sabrina Eckers, GELSENWASSER AG) |
| 14:oo Uhr | Nicht nur Kommunalabwasserrichtlinie – wir reden über das, worauf alles steht: Beton! (Sabrina Eckers, GELSENWASSER AG) |
| 15:00 Uhr | Geskes.hack Landschaftsarchitekten - Gestalterische Potenziale bei der Anwendung von grün-blauer Infrastruktur (Christof Geskes) |
| 16:00 Uhr | Offizielle Lösungstour: Maintaining Infrastructure & Climate Adaption (Rafael Rüdel, GELSENWASSER AG) |
| 09:30 Uhr | Prozessautomatisierung, Bedarfsplanung, Softwareroboter (Oliver Meene, Ing Plus AG) |
| 10:00 Uhr | Perfect Match goes München (Moderatorin: Rebecca Tost, GELSENWASSER AG) |
| 10:30 Uhr | Risikoanalyse des Netzes: Prävention der kritischen Infarastruktur statt reaktiven Zustandsklassen (Christopher Weindel, Ing Plus AG) |
| 11:30 Uhr | Building Information Modeling (BIM), Landschaftsarchitektur und tiefbauliche Erschließung (Christof Geskes, geskes.hack) (Magdalena Schwalke Build Effects) |
| 12:20 Uhr | WaterStage@IFAT 2026 DWA Lösungstour: Phosphor Recycling (Martin Braunersreuther, GELSENWASSER AG) |
| 13:00 Uhr | Digitales Wasserbuch – Modernes Einleitstellenmanagement (Christopher Weindel, Ing Plus AG) |
| 14:00 Uhr | Vorstellung Phokus (Philipp Wolf, GELSENWASSER AG) |
| 16:00 Uhr | Offizielle Lösungstour: Maintaining Infrastructure & Climate Adaption (Rafael Rüdel, GELSENWASSER AG) |
Perfect match auf der IFAT 2026
Gelsenwasser lädt junge Start-ups und Studierende ein, ihre Lösungen oder Ideen rund um wasserwirtschaftliche Innovation, klimaresiliente Infrastruktur und digitale Technologien auf der Weltleitmesse für Kreislaufwirtschaft IFAT 2026 vorzustellen.
Sieben wurden ausgewählt und stellen sich am 7. Mai 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr vor.
Teilnehmer Perfect Match @IFAT
| Nr. | Start-up | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Airyx | Hochpräzise Messtechnik zur Echtzeiterfassung klimarelevanter Emissionen aus Klärwerken | https://www.linkedin.com/company/airyx-gmbh/about/ |
| 2 | every carbon | Biotechnologie zur Umwandlung organischer Abfälle in chemische Grundstoffe | https://www.linkedin.com/company/everycarbon/about/ |
| 3 | PFASuiki | Elektrochemisches Verfahren zur Zerstörung von PFAS im Wasserstrom | https://www.linkedin.com/company/pfasuiki/about/ |
| 4 | CellX Biosolutions | Bakterienbasierte Lösung zum Abbau von Industriechemikalien | https://www.linkedin.com/company/cellx-biosolutions/ |
| 5 | fore | KI-gestützte Auswertung von Umwelt- und Infrastrukturdaten zur Optimierung von Ressourcen, Planungen und Prozessen | https://www.linkedin.com/company/foredataai/ |
| 6 | Ucentrics | AI-/AR-Plattform zur Wandlung von Expertenwissen in digitale Schritt-für-Schritt-Workflows mit KI-Verifikation | https://www.linkedin.com/company/ucentrics-ag/about/ |
| 7 | OpenTerra | KI-gestützte Plattform zur Gestaltung nachhaltiger und klimaresilienter urbaner Räume | https://www.linkedin.com/company/openterra/ |
Perfect Match at IFAT 2026
GELSENWASSER invites young start-ups and students to present their solutions or ideas for water-related innovation, climate-resilient infrastructure and digital technologies at IFAT 2026, the world’s leading trade fair for environmental technologies and the circular economy.
Seven selected teams will take the stage on 7 May 2026, from 10:00 to 12:00.
Participants Perfect Match @IFAT
| Nr. | Start-up | Short description | |
|---|---|---|---|
| 1 | Airyx | High-precision measurement technology for real-time detection of climate-relevant emissions from wastewater treatment facilities | https://www.linkedin.com/company/airyx-gmbh/about/ |
| 2 | every carbon | Biotechnological processes for converting organic waste into chemical building blocks | https://www.linkedin.com/company/everycarbon/about/ |
| 3 | PFASuiki | Electrochemical treatment process for the degradation of PFAS in aqueous streams | https://www.linkedin.com/company/pfasuiki/about/ |
| 4 | CellX Biosolutions | Bacteria-based solution for the degradation of industrial chemicals | https://www.linkedin.com/company/cellx-biosolutions/ |
| 5 | fore | AI-supported analysis of environmental and infrastructure data to optimize resources, planning and operational processes | https://www.linkedin.com/company/foredataai/ |
| 6 | Ucentrics | AI/AR platform for transforming expert knowledge into digital step-by-step workflows with AI-based verification | https://www.linkedin.com/company/ucentrics-ag/about/ |
| 7 | OpenTerra | AI-based platform for the design of sustainable and climate-resilient urban environments | https://www.linkedin.com/company/openterra/ |
Ihre Ansprechpartnerin

Sarah Omanovic
Sekretariat Abwasser



